Turnamen utama musim: 120 pemain, empat ronde, dan hadiah terbesar tur.
Leaderboard Live
Live
Kumulatif s.d. ronde 3 · par 72
| Pos | Pemain | To par | R3 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | −10 | −3 | 12 | 69 | 68 | 44* | – | 181 |
| 2 | Yoga Permana | −7 | −1 | 9 | 67 | 71 | 35* | – | 173 |
| T3 | Aaron Wijaya | −6 | −2 | F | 71 | 69 | 70 | – | 210 |
| T3 | Danu Wibisono | −6 | −2 | 15 | 70 | 70 | 58* | – | 198 |
| 5 | Bima Arya Saputra (A) | −3 | E | 3 | 71 | 70 | 11* | – | 152 |
| T6 | Kittipong Rattana | −1 | E | F | 70 | 73 | 72 | – | 215 |
| T6 | Nattapong Srisuk | −1 | +1 | 6 | 72 | 70 | 25* | – | 167 |
| T8 | Hiroki Tanabe | +1 | – | 13:10 | 73 | 72 | – | – | 145 |
| T8 | Takumi Sato | +1 | – | 13:20 | 74 | 71 | – | – | 145 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
Daftar pemain 9 pemain
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir