Turnamen utama musim: 120 pemain, empat ronde, dan hadiah terbesar tur.
Leaderboard Live
Live
Kumulatif s.d. ronde 1 · par 72
| Pos | Pemain | To par | R1 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yoga Permana | −5 | −5 | F | 67 | – | – | – | 67 |
| 2 | Rizky Pratama | −3 | −3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
| T3 | Danu Wibisono | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| T3 | Kittipong Rattana | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| T5 | Aaron Wijaya | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| T5 | Bima Arya Saputra (A) | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| 7 | Nattapong Srisuk | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
| 8 | Hiroki Tanabe | +1 | +1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
| 9 | Takumi Sato | +2 | +2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
Daftar pemain 9 pemain
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir