
Rizky Pratama juara Jakarta Open 2026
Rizky Pratama menutup Jakarta Open 2026 dengan ronde 66 untuk gelar pertamanya musim ini.
Pembuka musim di jantung ibu kota: fairway sempit, green cepat, dan angin sore yang menentukan.
| Pos | Pemain | To par | R4 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | −14 | −5 | F | 68 | 69 | 70 | 67 | 274 | 500 | IDR 360.000.000 |
| T2 | Danu Wibisono | −12 | −3 | F | 70 | 68 | 69 | 69 | 276 | 245 | IDR 180.000.000 |
| T2 | Yoga Permana | −12 | −3 | F | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 | 245 | IDR 180.000.000 |
| 4 | Aaron Wijaya | −10 | −4 | F | 71 | 70 | 69 | 68 | 278 | 135 | IDR 100.000.000 |
| 5 | Nattapong Srisuk | −7 | −3 | F | 70 | 72 | 70 | 69 | 281 | 110 | IDR 84.000.000 |
| 6 | Bima Arya Saputra (A) | −6 | −2 | F | 71 | 71 | 70 | 70 | 282 | 100 | – |
| 7 | Kittipong Rattana | −4 | −1 | F | 72 | 71 | 70 | 71 | 284 | 90 | IDR 72.000.000 |
| 8 | Hiroki Tanabe | −2 | −2 | F | 73 | 72 | 71 | 70 | 286 | 85 | IDR 66.000.000 |
| WD | Takumi Sato | +5 | – | – | 74 | 75 | – | – | 149 | – | – |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir