
Rizky Pratama juara Jakarta Open 2026
Rizky Pratama menutup Jakarta Open 2026 dengan ronde 66 untuk gelar pertamanya musim ini.
Pembuka musim di jantung ibu kota: fairway sempit, green cepat, dan angin sore yang menentukan.
| Pos | Pemain | To par | R1 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | −4 | −4 | F | 68 | – | – | – | 68 |
| 2 | Yoga Permana | −3 | −3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
| T3 | Danu Wibisono | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| T3 | Nattapong Srisuk | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| T5 | Aaron Wijaya | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| T5 | Bima Arya Saputra (A) | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| 7 | Kittipong Rattana | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
| 8 | Hiroki Tanabe | +1 | +1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
| WD | Takumi Sato | +2 | +2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir