
Rizky Pratama juara Jakarta Open 2026
Rizky Pratama menutup Jakarta Open 2026 dengan ronde 66 untuk gelar pertamanya musim ini.
Pembuka musim di jantung ibu kota: fairway sempit, green cepat, dan angin sore yang menentukan.
| Pos | Pemain | To par | R2 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | −7 | −3 | F | 68 | 69 | – | – | 137 |
| 2 | Danu Wibisono | −6 | −4 | F | 70 | 68 | – | – | 138 |
| 3 | Yoga Permana | −5 | −2 | F | 69 | 70 | – | – | 139 |
| 4 | Aaron Wijaya | −3 | −2 | F | 71 | 70 | – | – | 141 |
| T5 | Bima Arya Saputra (A) | −2 | −1 | F | 71 | 71 | – | – | 142 |
| T5 | Nattapong Srisuk | −2 | E | F | 70 | 72 | – | – | 142 |
| 7 | Kittipong Rattana | −1 | −1 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
| 8 | Hiroki Tanabe | +1 | E | F | 73 | 72 | – | – | 145 |
| WD | Takumi Sato | +5 | +3 | F | 74 | 75 | – | – | 149 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir