Leaderboard
Hasil resmi
Kumulatif s.d. ronde 1 · par 72
| Pos | Pemain | To par | R1 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −4 | −4 | F | 68 | – | – | – | 68 |
| 2 | Hiroki Tanabe | −3 | −3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
| 3 | Rizky Pratama | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| 4 | Aaron Wijaya | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| T5 | Bima Arya Saputra (A) | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
| T5 | Yoga Permana | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
| 7 | Nattapong Srisuk | +1 | +1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
| 8 | Kittipong Rattana | +2 | +2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
| 9 | Takumi Sato | +3 | +3 | F | 75 | – | – | – | 75 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
Daftar pemain 9 pemain
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir