Leaderboard
Hasil resmi
Kumulatif s.d. ronde 4 · par 72
| Pos | Pemain | To par | R4 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −11 | −2 | F | 68 | 70 | 69 | 70 | 277 | 500 | IDR 360.000.000 |
| 2 | Rizky Pratama | −9 | −2 | F | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | 300 | IDR 220.000.000 |
| T3 | Yoga Permana | −7 | −3 | F | 72 | 70 | 70 | 69 | 281 | 162,5 | IDR 120.000.000 |
| T3 | Aaron Wijaya | −7 | −1 | F | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | 162,5 | IDR 120.000.000 |
| 5 | Hiroki Tanabe | −4 | E | F | 69 | 72 | 71 | 72 | 284 | 110 | IDR 84.000.000 |
| 6 | Nattapong Srisuk | E | −1 | F | 73 | 72 | 72 | 71 | 288 | 100 | IDR 72.000.000 |
| MC | Bima Arya Saputra (A) | +2 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 | – | – |
| MC | Kittipong Rattana | +3 | – | – | 74 | 73 | – | – | 147 | – | – |
| MC | Takumi Sato | +5 | – | – | 75 | 74 | – | – | 149 | – | – |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
Daftar pemain 9 pemain
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir