Leaderboard
Hasil resmi
Kumulatif s.d. ronde 3 · par 72
| Pos | Pemain | To par | R3 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −9 | −3 | F | 68 | 70 | 69 | – | 207 |
| 2 | Rizky Pratama | −7 | −4 | F | 70 | 71 | 68 | – | 209 |
| 3 | Aaron Wijaya | −6 | −2 | F | 71 | 69 | 70 | – | 210 |
| T4 | Yoga Permana | −4 | −2 | F | 72 | 70 | 70 | – | 212 |
| T4 | Hiroki Tanabe | −4 | −1 | F | 69 | 72 | 71 | – | 212 |
| 6 | Nattapong Srisuk | +1 | E | F | 73 | 72 | 72 | – | 217 |
| MC | Bima Arya Saputra (A) | +2 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 |
| MC | Kittipong Rattana | +3 | – | – | 74 | 73 | – | – | 147 |
| MC | Takumi Sato | +5 | – | – | 75 | 74 | – | – | 149 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
Daftar pemain 9 pemain
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Takumi Sato | Jepang |
| 9 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir