
Anindya Putri bersinar di Bogor Highlands Classic
Anindya Putri mencatat skor terendah turnamen di ronde ketiga.
Turnamen dataran tinggi dengan perubahan elevasi dramatis dan hujan sore khas Bogor.
| Pos | Pemain | To par | R4 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Poin | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −12 | −3 | F | 69 | 68 | 70 | 69 | 276 | 500 | IDR 270.000.000 |
| T2 | Rizky Pratama | −7 | −2 | F | 70 | 70 | 71 | 70 | 281 | 245 | IDR 135.000.000 |
| T2 | Yoga Permana | −7 | −1 | F | 71 | 69 | 70 | 71 | 281 | 245 | IDR 135.000.000 |
| 4 | Bima Arya Saputra (A) | −4 | −2 | F | 71 | 72 | 71 | 70 | 284 | 135 | – |
| 5 | Aaron Wijaya | −3 | −2 | F | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | 110 | IDR 75.000.000 |
| 6 | Nattapong Srisuk | E | E | F | 73 | 72 | 71 | 72 | 288 | 100 | IDR 63.000.000 |
| 7 | Hiroki Tanabe | +4 | +1 | F | 74 | 73 | 72 | 73 | 292 | 90 | IDR 54.000.000 |
| WD | Kittipong Rattana | +2 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 | – | – |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir