
Anindya Putri bersinar di Bogor Highlands Classic
Anindya Putri mencatat skor terendah turnamen di ronde ketiga.
Turnamen dataran tinggi dengan perubahan elevasi dramatis dan hujan sore khas Bogor.
| Pos | Pemain | To par | R1 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −3 | −3 | F | 69 | – | – | – | 69 |
| 2 | Rizky Pratama | −2 | −2 | F | 70 | – | – | – | 70 |
| T3 | Bima Arya Saputra (A) | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| T3 | Yoga Permana | −1 | −1 | F | 71 | – | – | – | 71 |
| 5 | Aaron Wijaya | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
| 6 | Nattapong Srisuk | +1 | +1 | F | 73 | – | – | – | 73 |
| 7 | Hiroki Tanabe | +2 | +2 | F | 74 | – | – | – | 74 |
| WD | Kittipong Rattana | E | E | F | 72 | – | – | – | 72 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir