
Anindya Putri bersinar di Bogor Highlands Classic
Anindya Putri mencatat skor terendah turnamen di ronde ketiga.
Turnamen dataran tinggi dengan perubahan elevasi dramatis dan hujan sore khas Bogor.
| Pos | Pemain | To par | R3 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −9 | −2 | F | 69 | 68 | 70 | – | 207 |
| 2 | Yoga Permana | −6 | −2 | F | 71 | 69 | 70 | – | 210 |
| 3 | Rizky Pratama | −5 | −1 | F | 70 | 70 | 71 | – | 211 |
| 4 | Bima Arya Saputra (A) | −2 | −1 | F | 71 | 72 | 71 | – | 214 |
| 5 | Aaron Wijaya | −1 | E | F | 72 | 71 | 72 | – | 215 |
| 6 | Nattapong Srisuk | E | −1 | F | 73 | 72 | 71 | – | 216 |
| 7 | Hiroki Tanabe | +3 | E | F | 74 | 73 | 72 | – | 219 |
| WD | Kittipong Rattana | +2 | – | – | 72 | 74 | – | – | 146 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir