
Anindya Putri bersinar di Bogor Highlands Classic
Anindya Putri mencatat skor terendah turnamen di ronde ketiga.
Turnamen dataran tinggi dengan perubahan elevasi dramatis dan hujan sore khas Bogor.
| Pos | Pemain | To par | R2 | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danu Wibisono | −7 | −4 | F | 69 | 68 | – | – | 137 |
| T2 | Yoga Permana | −4 | −3 | F | 71 | 69 | – | – | 140 |
| T2 | Rizky Pratama | −4 | −2 | F | 70 | 70 | – | – | 140 |
| T4 | Aaron Wijaya | −1 | −1 | F | 72 | 71 | – | – | 143 |
| T4 | Bima Arya Saputra (A) | −1 | E | F | 71 | 72 | – | – | 143 |
| 6 | Nattapong Srisuk | +1 | E | F | 73 | 72 | – | – | 145 |
| 7 | Hiroki Tanabe | +3 | +1 | F | 74 | 73 | – | – | 147 |
| WD | Kittipong Rattana | +2 | +2 | F | 72 | 74 | – | – | 146 |
MC = tidak lolos cut · WD = mundur · DQ = didiskualifikasi · DNS = tidak memulai · * = ronde berjalan
| # | Pemain | Negara |
|---|---|---|
| 1 | Rizky Pratama | Indonesia |
| 2 | Danu Wibisono | Indonesia |
| 3 | Yoga Permana | Indonesia |
| 4 | Aaron Wijaya | Indonesia |
| 5 | Nattapong Srisuk | Thailand |
| 6 | Kittipong Rattana | Thailand |
| 7 | Hiroki Tanabe | Jepang |
| 8 | Bima Arya Saputra (A) | Indonesia |
(A) = amatir